Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | hydraulic paper-plastic baler |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | Y82-125 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 25-35 días |
| Condiciones de pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Depende de la demanda del cliente. 15 piezas/mes |
| Modelo: | Y82-125 | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor, recipiente a presión |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la cámara: | 1800*1100*1100 mm o personalizar | Fuerza de empuje nominal: | 1250kn |
| bolsa saliendo: | Completamente automático | Fuerza: | 22+30+7,5kW |
| Tamaño de la empacadora: | 1000*1100 mm | Material: | Papel, cartón, plástico, textil |
| Resaltar: | Máquina de embalaje horizontal totalmente automática,Envasador de papel de desecho de 1250 kN,máquinas de embalaje de cartón |
||
Baler de unión horizontal totalmente automático de 1250kN para residuos de papel y cartón
La embaladora horizontal totalmente automática 1250kN para residuos de papel y cartón es una embaladora horizontal de trabajo pesado diseñada para un reciclaje eficiente de cartón y papel.
Combina el control PLC, la unión automática y la expulsión de balas totalmente automática, lo que lo hace adecuado para centros de reciclaje, fábricas de papel,y operaciones logísticas en Perú que tienen como objetivo mejorar la eficiencia y reducir los costos laborales.
Reciclaje de cartón (OCC)
Papel de desecho y papel mezclado de embalaje
Instalaciones de reciclado y centros de recogida
Almacenes y instalaciones logísticas
Estructura horizontal para un funcionamiento estable y continuo
Alimentación manual o por transportador, adaptable a las diferentes configuraciones del emplazamiento
Control PLC con botón de presión, seguro y fiable
Sistema automático de correas, reduciendo el trabajo manual
| Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Y82W-125A Empapelador horizontal para desechos de papel |
| Fuerza de empuje nominal | 1250 kN |
| Apertura de alimentación (L × W) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| La cámara de compresión (L×W×H) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tamaño de las ballas (W × H) | Se aplicará el método siguiente: |
| Peso de las baleas | Aproximadamente 700 ¥1150 kg |
| Densidad de baldosas (cartón) | ≥ 400 kg/m3 |
| Capacidad (papel) | 6.0 ¥8,4 toneladas/hora (10 ¥14 fardos/hora) |
| Potencia instalada | 22 + 30 + 7,5 kW |
| Envasado | Cables de hierro de φ2,8 / φ3,2 mm, 5 cables, automático |
| Ejección de bale | Completamente automático |
| Abertura de las puertas | El motor no está equipado con un motor de carga |
| Sistema de control | Sistema hidráulico con control PLC |
Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO9001, garantizando un rendimiento estable y una larga vida útil.
1 año de garantía para problemas relacionados con la fabricación
Apoyo técnico a lo largo de toda la vida mediante comunicación directa